當(dāng)前位置:973游戲網(wǎng) > 手游頻道 >  手游資訊 > 我叫MT隊長好用嗎?我叫MT隊長技能效果詳解
我叫MT隊長好用嗎?我叫MT隊長技能效果詳解

更新時間:2015-03-24 15:04

作者:匿名

我叫MT隊長技能效果數(shù)據(jù)表一覽,分為大師級和宗師級兩個級別。

大師級技能

技能 效果 加成 + ++ +++ ++++
大師法力庇護 +法抗 6% 7.8% 9.6% 12% 15%
大師魔法契約 +法攻 6% 7.8% 9.6% 12% 15%
大師復(fù)仇宣言 +暴擊 5% 6.5% 8% 10% 12.5%
大師精確打擊 +命中 5% 6.5% 8% 10% 12.5%
大師法力解放 +法攻 9% 11.7% 14.4% 18% 22.5%
法師精確指揮 +閃避 4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8%

宗師級技能

技能 效果 加成 + ++ +++ ++++
宗師法力庇護 +法抗 8.5% 11.05% 13.6% 17% 21.25%
宗師防御心得 +物抗 8.5% 11.05% 13.6% 17% 21.25%
宗師精確指揮 +閃避 4.8% 6.24% 7.68% 9.12% 10.56%
宗師復(fù)仇宣言 +暴擊 6% 7.8% 9.6% 12% 15%
宗師魔法契約 +法攻傷害 8.5% 11.05% 13.6% 17% 21.25%
宗師沖鋒怒吼 +物攻傷害 8.5% 11.05% 13.6% 17% 21.25%
宗師魔能掌控 +薩滿法攻 10.8% 14.04% 17.28% 21.6% 27%
宗師法力解放 +法師法攻 10.8% 14.04% 17.28% 21.6% 27%
宗師法力榮譽 +戰(zhàn)士物攻 10.8% 14.04% 17.28% 21.6% 27%
宗師殺戮射擊 +獵人物攻 10.8% 14.04% 17.28% 21.6% 27%
宗師精確打擊 +命中 6% 7.8% 9.6% 12% 15%
宗師生存本能 +韌性 6% 7.8% 9.6% 12% 15%

CopyRight?2007-2021 ropkwcs.com All Right Reserved 晉ICP備2023022329號-1

溫馨提示:抵制不良游戲 拒絕盜版游戲 注意自我保護 謹防受騙上當(dāng) 適度游戲益腦 沉迷游戲傷身 合理安排時間 享受健康生活
游戲作品版權(quán)歸原作者享有,如無意之中侵犯了您的版權(quán),請您來信告知( 聯(lián)系郵箱:lqqsgduw132@163.com),本網(wǎng)站將應(yīng)您的要求刪除。